品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 自动化程度 | 半自动 |
测量原理 | 激光衍射 |
粒径范围 | 0.1μm -2080μm,无需更换透镜 |
光学模型 | *米氏理论,包括高浓度补偿技术 |
工作范围 | 0.3μm时为150mm,7μm时为1800mm |
浓度范围 | 可达遮光度:90%(取决于粒径范围) |
检测系统 | 38单元非均匀交叉及面积补偿的检测器阵列 |
光源 | 波长638nm,20mW集成恒温及偏振空间滤波的高稳定固体激光器组件 |
激光安全 | 3B级激光产品 |
光学对中系统 | 智能全自动 |
数据采集速率 | 能达到10kHz,连续可调 |
测量速度 | 每秒10000次 |
准确度 | Dv50优于+/-0.5% (NIST 可溯源乳胶标样) |
重复性 | Dv50优于+/-0.5% (NIST 可溯源乳胶标样) |
测量触发方式 | 内部:透光率或光衍射信号;外部:TTL电平输入或开关触发 |
外部设备同步 | TTL触发输出 |
软件 | |
计算机配置要求(及格) | Intel i5处理器,8G内存,250G硬盘,鼠标、键盘和19英寸平板显示器、 |
USB2.0或以上接口 | |
操作平台 | Windows 7 或以上专业版 |
操作环境 | |
密封等级 | IP65(适用于发射和接受系统) |
温度/湿度 | 5℃-40℃,<85%,无冷凝 |
电源要求 | 交流220V, 50/60Hz,标准接地 |
重量和尺寸 | |
主机系统重量 | 28kg |
主机尺寸(含光学导轨) | 1100mm x 460mm x 538mm(LxWxH) |
上一篇 : UDT-818A-1212位溶出度仪
下一篇 : ZM-100A可见异物检查伞棚灯