对比项 | 2020版中国药典 | 2025版中国药典 |
1.检测范围 | 静脉用注射剂:溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液 供静脉注射用无菌原料药 | 注射液:溶液型、乳状液型和混悬型 注射用无菌粉末与注射用浓溶液等 |
2.微粒检查用水要求 (光阻法) | 光阻法取50ml测定,要求每10ml含10µm及10µm以上的不溶性微粒数应在10粒以下,含25µm及25µm以上的不溶性微粒数应在2粒以下。 | 光阻法,取5份检查,每份5ml,25ml中含10µm及10µm以上的不溶性微粒数应在25粒以下,含25µm及25µm以上的不溶性微粒数应在5粒以下。 |
3.光阻法检查法(2) | 标示装量为25ml以下的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心翻转20次,使溶液混合均匀,静置2分钟或适当时间脱气泡,小心开启容器,直接将供试品容器置于取样器上,开启搅拌或以手缓缓转动,使溶液混匀(避免产生气泡),由仪器直接抽取适量溶液(以不吸入气泡为限),测定并记录数据,弃第一次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定结果。 | 标示装量为25ml以下的注射液或注射用浓溶液除,另有规定外,取供试品至少4个,使总体积不少于25ml分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心翻转20次,使溶液混合均匀,静置2分钟或适当时间脱气泡,小心开启容器,直接将供试品容器置于取样器上,开启搅排或以手缓缓转动,使溶液混匀(避免产生气泡),由仪器直接抽取适量溶液(以不吸人气泡为限),测定并记录数据,弃第一次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定结果 |
4.仪器校准 | 光阻法:至少每6个月校准一次 | 光阻法:至少每1年校准一次 |
5.显微计数法 检查法 | 标示装量为25ml或25ml以上的静脉用注射液或注射用浓溶液 除另有规定外,取供试品至少4个
| 标示装量为25ml或25m1以上的注射液或注射用浓溶液 除另有规定外,取供试品至少3个 |
2020版中国药典和2025版中国药典粒度、微粒、可见异物、澄清度、颜色章节对比
上一篇 : 梓梦-关于我们的皮肤结构,你了解多少?